Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Saint John
2020 Chevrolet Trax LT Front-Wheel Drive
Purchase Price: | $17,750 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:113,771 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GNCJLSB4LL147611 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N004345B |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $27,795 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:90,273 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H81LH222615 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2615 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $22,999 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:157,964 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H24LH232812 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2812 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,350 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:44,159 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H24LH230199 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL0199 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $24,955 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:131,150 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H28LH227600 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL7600 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr Front-Wheel Drive
Purchase Price: | $24,350 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:133,888 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW1H24LH002441 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | TL2441 |
City: | Saint John |
Purchase Price: | $20,555 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:102,218 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HGFC2E54LH028354 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | TL1025A |
City: | Saint John |
Purchase Price: | $22,350 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:61,675 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HGFC2E50LH000938 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | TL0938 |
City: | Saint John |
Purchase Price: | $21,500 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:97,561 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HGFC2E56LH025391 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | T110927A |
City: | Saint John |
Loading More Vehicles ...
