Used Honda CR-V for Sale in Saint John
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,355 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:80,697 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H28PH100875 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL0875 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,530 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:72,603 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H20PH103852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL3852 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $38,750 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:66,145 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRS4H73PH115179 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N231496A |
City: | Saint John |
2022 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $30,950 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:50,458 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H28NH215255 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N119544A |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,650 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:58,086 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H26MH206942 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL6942 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,750 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:68,747 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H22MH212463 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2463 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $31,850 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:44,691 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H41MH211399 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL11399 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $27,795 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:90,273 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H81LH222615 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2615 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $22,999 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:157,964 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H24LH232812 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2812 |
City: | Saint John |
Loading More Vehicles ...
