Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Saint John
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $29,995 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:40,205 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H23MH206168 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL6168 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,150 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:112,505 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H44MH218993 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL8993 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $30,950 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:120,976 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H97MH204730 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL4730 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $27,950 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:104,197 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H27MH203256 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL3256 |
City: | Saint John |
2020 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Purchase Price: | $19,750 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:107,011 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2GNAXUEV6L6227451 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL5092A |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $22,545 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:157,964 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H24LH232812 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2812 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $24,333 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:131,150 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H28LH227600 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL7600 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V LX 4dr Front-Wheel Drive
Purchase Price: | $23,265 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:133,888 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW1H24LH002441 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | TL2441 |
City: | Saint John |
2020 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $29,350 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:83,626 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H4XLH237806 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL7806 |
City: | Saint John |
Loading More Vehicles ...
