Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Saint John
2025 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $51,000 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:3,512 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H99SH212571 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2571 |
City: | Saint John |
2024 Ford Bronco Sport Big Bend 4dr 4x4
Purchase Price: | $36,750 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:2,028 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 3FMCR9B61RRF63107 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | PL9899B |
City: | Saint John |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $43,250 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:41,323 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H99RH219529 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N222493A |
City: | Saint John |
2024 Toyota Corolla Hatchback 5dr
Purchase Price: | $29,950 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:6,634 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JTNK4MBE0R3214233 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N225079AA |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,350 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:80,697 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H28PH100875 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL0875 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,550 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:72,603 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H20PH103852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL3852 |
City: | Saint John |
2023 Honda Passport Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $43,650 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:41,289 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 5FNYF8H27PB501906 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N224181A |
City: | Saint John |
2023 Honda Pilot TrailSport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $52,986 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:37,497 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5FNYG1H63PB502638 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2638 |
City: | Saint John |
2023 Volkswagen Taos Comfortline 4dr All-Wheel Drive 4MOTION
Purchase Price: | $28,995 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:52,054 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3VVNX7B27PM334009 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N119701A |
City: | Saint John |
Loading More Vehicles ...
