Used Honda for Sale in Saint John
2024 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $37,550 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:74,361 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2HKRS4H56RH102119 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2119 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,000 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:80,711 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H28PH100875 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL0875 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,680 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:72,603 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H20PH103852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL3852 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $44,155 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:13,621 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRS6H92PH207378 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL7378 |
City: | Saint John |
2023 Honda HR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,495 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:138,952 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3CZRZ2H56PM100551 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T221941A |
City: | Saint John |
Designed with Canadian drivers .....Read MoreLire la suite
2023 Honda Passport Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $42,675 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:41,389 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 5FNYF8H27PB501906 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N224181A |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,475 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:68,747 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H22MH212463 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2463 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $29,995 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:40,205 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H23MH206168 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL6168 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $27,995 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:112,505 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H44MH218993 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL8993 |
City: | Saint John |
Loading More Vehicles ...
