Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Saint John
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,680 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:80,711 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H28PH100875 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL0875 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $32,680 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:72,603 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H20PH103852 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL3852 |
City: | Saint John |
2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $44,750 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:13,621 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRS6H92PH207378 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL7378 |
City: | Saint John |
2023 Honda HR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,495 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:138,952 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3CZRZ2H56PM100551 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T221941A |
City: | Saint John |
Designed with Canadian drivers .....Read MoreLire la suite
2023 Honda Passport Sport 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $42,675 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:41,389 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 5FNYF8H27PB501906 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N224181A |
City: | Saint John |
2023 Toyota RAV4 Hybrid Limited 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $47,932 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:28,162 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3DWRFV2PW168946 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N506690A |
City: | Saint John |
2022 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Purchase Price: | $26,375 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:52,982 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 3GNAXUEV9NL234831 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL4831 |
City: | Saint John |
2022 Ford Bronco Outer Banks 4dr 4x4
Purchase Price: | $42,559 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:77,753 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMDE5BH6NLB18798 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | TL8798 |
City: | Saint John |
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Purchase Price: | $28,475 |
Price includes $1,000 finance rebate and does not include taxes and fees.
Mileage:68,747 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H22MH212463 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TL2463 |
City: | Saint John |
Loading More Vehicles ...
